QU'EST-CE QUE TU CHERCHES?
| Description des produits | |
| Article | Spécification |
| Tension nominale | 25,6 V/48 V/51,2 V/73,6 V/80 V |
| Capacité nominale | 100 Ah - 1000 Ah |
| Énergie nominale | 2560 Wh - 80000 Wh |
| Dimension | Personnalisé |
| Poids approximatif | Personnalisé |
| Cycles de vie | ≥5000 cycles |
| Tension de charge | 29,3 V - 91,3 V |
| Tension de coupure de décharge | 20V-62,5V |
| Courant de charge continu maximal | 100A (Personnalisé) |
| Courant de décharge continu maximal | 100 A 200 A (Personnalisé) |
| Courant de décharge de crête | 600A (Personnalisé) |
| Température de charge | 0~45° C (32~113° F ) |
| Température de refoulement | -20 à 55 °C (-4 à 131 °F) |
| Température de stockage | -10 à 45 °C (14 à 113 °F) |
| Module de communication | Communication CAN véhicule / CAN de charge / CAN intranet / 485 / Communication sans fil |
| Pourquoi nous choisir ? | * Usine certifiée ISO 9001 |
| * Une équipe de recherche et développement composée d'ingénieurs et de concepteurs expérimentés | |
| * Professionnels OEM et ODM | |
| * Plusieurs lignes de production et plusieurs ouvriers de production | |
| Contrôle strict de la qualité des produits, contrôle de haute qualité | |
| * Intégration de la production | |